|
Grupy, wyniki
Eliminacje
 |
| 8:0 | Zielone Wzgórza - Głęboczek |
| 2:1 | Boduszewo - Białężyn I |
| 1:0 | Zielone Wzgórza - Łopuchowo |
| 2:1 | Głęboczek - Białężyn I |
| 6:1 | Boduszewo - Łopuchowo |
| 6:2 | Zielone Wzgórza - Białężyn I |
| 1:3 | Głęboczek - Łopuchowo |
| 0:4 | Zielone Wzgórza - Boduszewo |
| 4:2 | Białężyn I - Łopuchowo |
| 2:5 | Głęboczek - Boduszewo |
|
 |
| 2:6 | Przebędowo - Mściszewo |
| 4:0 | Rakownia - Długa Goślina |
| 3:3 | Przebędowo - JMM Białężyn II |
| 4:0 | Mściszewo - Długa Goślina |
| 5:1 | Rakownia - JMM Białężyn II |
| 5:3 | Przebędowo - Długa Goślina |
| 6:2 | Mściszewo - JMM Białężyn II |
| 1:4 | Przebędowo - Rakownia |
| 1:9 | Długa Goślina - JMM Białężyn II |
| 1:3 | Mściszewo - Rakownia |
|
Finały |
| 4:2 | Boduszewo - Mściszewo (pierwszy półfinał) |
| 0:3 | Rakownia - Zielone Wzgórza (drugi półfinał) |
| 0:0 (3:4 karne) | Głęboczek - Długa Goślina (mecz o miejsca 9-10) |
| 3:0 (walkower) | Łopuchowo - Przebędowo (mecz o miejsca 7-8) |
| 4:3 | Białężyn I - JMM Białężyn II (mecz o miejsca 5-6) |
| 1:1 (4:3 karne) | Mściszewo - Rakownia (mecz o 3-4 miejsce) |
| 1:5 | Boduszewo - Zielone Wzgórza (finał) |
|
<< powrót |
|