Herb miasta
Murowana Goślina - miasto i gmina
MENU
Sport > Piłka nożna > Liga Gminna > Archiwum >
Strona główna 
Nowości
w serwisie
Aktualności
O gminie
Historia
Kultura
Sport
FORUM
Półmaraton
Bieg rekreacyjny
Liga Gminna
-- Tabela, wyniki
-- Terminarz
-- Drużyny
-- Archiwum
Concordia
-- Terminarz, wyniki 
-- Tabela
-- Juniorzy
-- Archiwum
Łopuchowo
-- Terminarz, wyniki 
-- Tabela
-- Skład
-- Juniorzy
-- Archiwum
UKS Concord
-- Rozgrywki
-- Historia
-- Galeria
-- Archiwum
Turystyka
Komunikacja
Galeria
Linki
Twoja opinia
Księga gości
Mapa stron
Kontakt
"Obywatel"

 

II Halowa Liga Gminna
12 grudzień 2004 - 20 luty 2005

12 grudzień 2004

10.00-10.45	ZIEL0NE WZGÓRZA - PRZEBĘDOWO	4:11
10.45-11.30	DŁUGA GOŚLINA - GŁĘBOCZEK	1:14
11.30-12.15	PRZEBĘDOWO - MŚCISZEWO		10:9
12.15-13.00	BODUSZEWO - DŁUGA GOŚLINA	23:2
13.00-13.45	BIAŁĘŻYN - GŁĘBOCZEK		5:9
13.45-14.30	MŚCISZEWO - CZERWONAK		5:6
14.30-15.15	BODUSZEWO - RADUSZYN		7:4
15.15-16.00	KROKODYLE BOLECHOWO - BIAŁĘŻYN	4:9
16.00-16.45	RADUSZYN - CZERWONAK		9:6
16.45-17.30	KROKODYLE BOLECHOWO - ZIELONE WZGÓRZA	6:9
	

19 grudzień 2004

10.00-10.45	BIAŁĘŻYN - CZERWONAK		5:13
10.45-11.30	MŚCISZEWO - BODUSZEWO		4:9
11.30-12.15	CZERWONAK - KROKODYLE BOLECHOWO	11:6
12.15-13.00	MŚCISZEWO - DŁUGA GOŚLINA	23:3
13.00-13.45	KROKODYLE BOLECHOWO - GŁĘBOCZEK	10:7
13.45-14.30	BODUSZEWO - ZIELONE WZGÓRZA	10:5
14.30-15.15	PRZEBĘDOWO - RADUSZYN		5:3
15.15-16.00	ZIELONE WZGÓRZA - DŁUGA GOŚLINA	15:3
16.00-16.45	PRZEBĘDOWO - GŁĘBOCZEK		10:8
16.45-17.30	RADUSZYN - BIAŁĘŻYN		12:7
	

9 styczeń 2005

10.00-10.45	PRZEBĘDOWO - ZIELONE WZGÓRZA	11:7
10.45-11.30	GŁĘBOCZEK - CZERWONAK		10:5
11.30-12.15	DŁUGA GOŚLINA - ZIELONE WZGÓRZA	0:5 walkower
12.15-13.00	CZERWONAK - BODUSZEWO		10:14
13.00-13.45	GŁĘBOCZEK - MŚCISZEWO		10:9
13.45-14.30	DŁUGA GOŚLINA - KROKODYLE BOLECHOWO	0:5 walkower
14.30-15.15	BIAŁĘŻYN - RADUSZYN	 	3:15
15.15-16.00	KROKODYLE BOLECHOWO - BODUSZEWO	3:15
16.00-16.45	MŚCISZEWO - BIAŁĘŻYN		8:8
16.45-17.30	RADUSZYN - PRZEBĘDOWO		7:5
	
	
16 styczeń 2005
	
10.00-10.45	GŁĘBOCZEK - RADUSZYN		0:11
10.45-11.30	CZERWONAK - ZIELONE WZGÓRZA	7:11
11.30-12.15	RADUSZYN - DŁUGA GOŚLINA	23:3
12.15-13.00	ZIELONE WZGÓRZA - MŚCISZEWO	3:12
13.00-13.45	CZERWONAK - PRZEBĘDOWO		5:6
13.45-14.30	DŁUGA GOŚLINA - BIAŁĘŻYN	3:15
14.30-15.15	MŚCISZEWO - KROKODYLE BOLECHOWO	8:3
15.15-16.00	PRZEBĘDOWO - BODUSZEWO		8:12
16.00-16.45	BIAŁĘŻYN - KROKODYLE BOLECHOWO	8:13
16.45-17.30	GŁĘBOCZEK - BODUSZEWO		7:17
	

23 styczeń 2005
	
10.00-10.45	CZERWONAK - DŁUGA GOŚLINA	18:1
10.45-11.30	ZIELONE WZGÓRZA - RADUSZUN	4:6
11.30-12.15	CZERWONAK - MŚCISZEWO		9:10
12.15-13.00	ZIELONE WZGÓRZA - BIAŁĘŻYN	8:3
13.00-13.45	RADUSZYN - BODUSZEWO		6:9
13.45-14.30	KROKODYLE BOLECHOWO - MŚCISZEWO	12:9
14.30-15.15	BIAŁĘŻYN - GŁĘBOCZEK		10:13
15.15-16.00	BODUSZEWO - PRZEBĘDOWO		7:6
16.00-16.45	GŁĘBOCZEK - KROKODYLE BOLECHOWO	8:5
16.45-17.30	DŁUGA GOŚLINA - PRZEBĘDOWO	2:20
	

30 styczeń 2005

10.00-10.45	KROKODYLE BOLECHOWO - RADUSZYN	3:6
10.45-11.30	BODUSZEWO - BIAŁĘŻYN		15:7
11.30-12.15	ZIELONE WZGÓRZA - RADUSZYN	3:10
12.15-13.00	DŁUGA GOŚLINA - BODUSZEWO	0:5 walkower
13.00-13.45	BIAŁĘŻYN - CZERWONAK		13:6
13.45-14.30	MŚCISZEWO - DŁUGA GOŚLINA	17:1
14.30-15.15	ZIELONE WZGÓRZA - GŁĘBOCZEK	9:2
15.15-16.00	PRZEBĘDOWO - CZERWONAK		14:7
16.00-16.45	GŁĘBOCZEK - MŚCISZEWO		7:13
16.45-17.30	KROKODYLE BOLECHOWO - PRZEBĘDOWO	7:12
	

6 luty 2005

10.00-10.45	RADUSZYN - MŚCISZEWO		8:9
10.45-11.30	RADUSZYN - DŁUGA GOŚLINA	23:2
11.30-12.15	MŚCISZEWO - BIAŁĘŻYN		12:8
12.15-13.00	BODUSZEWO - KROKODYLE BOLECHOWO	11:6
13.00-13.45	ZIELONE WZGÓRZA - GŁĘBOCZEK	9:9
13.45-14.30	BIAŁĘŻYN - BODUSZEWO		7:12
14.30-15.15	PRZEBĘDOWO - DŁUGA GOŚLINA	22:4
15.15-16.00	CZERWONAK - KROKODYLE BOLECHOWO	2:9
16.00-16.45	GŁĘBOCZEK - PRZEBĘDOWO		7:16
16.45-17.30	CZERWONAK - ZIELONE WZGÓRZA	7:13


13 luty 2005
	
10.00-10.45	MŚCISZEWO - ZIELONE WZGÓRZA	16:6
10.45-11.30	DŁUGA GOŚLINA - CZERWONAK	7:21
11.30-12.15	ZIELONE WZGÓRZA - BIAŁĘŻYN	10:4
12.15-13.00	CZERWONAK - BODUSZEWO		6:20
13.00-13.45	DŁUGA GOŚLINA - GŁĘBOCZEK	3:23
13.45-14.30	BIAŁĘŻYN - PRZEBĘDOWO		9:14
14.30-15.15	RADUSZYN - KROKODYLE BOLECHOWO	7:7
15.15-16.00	BODUSZEWO - GŁĘBOCZEK		18:8
16.00-16.45	PRZEBĘDOWO - KROK. BOLECHOWO	10:3
16.45-17.30	MŚCISZEWO - RADUSZYN		10:3
	

20 luty 2005
	
10.00-10.45	MŚCISZEWO - BODUSZEWO		9:11
10.45-11.30	PRZEBĘDOWO - BIAŁĘŻYN		6:4
11.30-12.15	ZIELONE WZGÓRZA - BODUSZEWO	5:6
12.15-13.00	PRZEBĘDOWO - MŚCISZEWO		8:14
13.00-13.45	BIAŁĘŻYN - DŁUGA GOŚLINA	12:6
13.45-14.30	RADUSZYN - GŁĘBOCZEK		3:4
14.30-15.15	ZIELONE WZGÓRZA - KROKODYLE BOLECHOWO	8:14
15.15-16.00	CZERWONAK - GŁĘBOCZEK		4:14
16.00-16.45	KROKODYLE BOLECHOWO - DŁUGA GOŚLINA	17:5
16.45-17.30	CZERWONAK - RADUSZYN		4:8


T A B E L A   K O Ń C O W A 

Zespół			Mecze	Pkty	Bramki		Zwyc.	Remisy	Poraż.
1. Boduszewo		18	54	221-103	+118	18	0	0
2. Przebędowo		18	42	194-119	+75	14	0	4
3. Mściszewo		18	34	197-125	+72	11	1	6
4. Raduszyn		18	34	164-91	+73	11	1	6
5. Głęboczek		18	28	160-158	+2	9	1	8
6. Zielone Wzgórza	18	25	134-137	-3	8	1	9
7. "Jurand"		18	22	133-145	-12	7	1	10
8. Czerwonak		18	15	147-175	-28	5	0	13
9. Biał./Nieszawa	18	13	137-179	-42	4	1	13
10. Długa Goślina	18	0	46-301	-255	0	0	18

"Jurand"	= "Jurand-Krokodyle" Bolechowo
Biał./Nieszawa	= Białężyn/Nieszawa
UWAGA: miejsce trzecie zdobył zespół Mściszewa ponieważ zdodnie z regulaminem o kolejności miejsc w przypadku równej ilości punktów decyduje wynik bezpośrednich meczy między zainteresowanymi zespołami. Taki przypadek nastąpił w spotkaniach między drużynami Mściszewa i Raduszyna gdzie dwukrotnie wygrało Mściszewo (9:8 i 10:3).

BODUSZEWO
Górny rząd od lewej: Przyborowski Mieczysław, Kościelniak Grzegorz, Dziabas Radosław, Michałowski Łukasz, Szóstak Janusz.
Dolny rząd od lewej: Jeżewski Grzegorz, Kazuś Paweł, Krugiełka Piotr.
Zawodnicy nieobecni na zdjęciu: Chwał Waldemar, Grabiński Miłosz, Pawlak Adam, Pawlak Wojciech, Słomiński Mikołaj, Zamiatała Karol.

W rozgrywkach strzelono 1533 bramki. Najlepszy zespół - Boduszewo wygrał wszystkie 18 spotkań, strzelając w każdym z nich średnio 12 goli.

Wyróżnieni zawodnicy turnieju:
Najlepszy bramkarz - Hencel Dariusz (Zielone Wzgórza)
Najlepsi zawodnicy - Juskowiak Piotr (Przebędowo), Panowicz Grzegorz (Przebędowo), Dziabas Radosław (Boduszewo), Jakubczak Przemysław (Mściszewo).

Dodatkowo pismo "Murowana Prawda" nagrodziło pucharem Długą Goślinę za ambitną i wytrwałą postawę w rozgrywkach.

Regulamin rozgrywek »

Turniej był drugą edycją Halowych Mistrzostw Ligi Gminnej. Startowały w nim wszystkie drużyny Ligi Gminnej (sezon 2004/05): BIAŁĘŻYN/NIESZAWA, BODUSZEWO, CZERWONAK, DŁUGA GOŚLINA, GŁĘBOCZEK, "JURAND-KROKODYLE" BOLECHOWO, MŚCISZEWO, PRZEBĘDOWO, RADUSZYN oraz ZIELONE WZGÓRZA. Razem dziesięć zespołów - dwa więcej niż rok wcześniej.
Zawody zaplanowano na 9 tygodni. Mecze odbywały się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. D. Chłapowskiego w Bolechowie (przy zakładach PRESSTA).

« powrót
 
 
Góra strony