Herb miasta
Murowana Goślina - miasto i gmina
MENU
Aktualności > Archiwum > Trzeci kwartał 2003 r. >
Strona główna 
Nowości
w serwisie
Aktualności
Wkrótce
Archiwum
Bez prądu
Prasa
-- Obywatel
O gminie
Historia
Kultura
Sport
Turystyka
Komunikacja
Linki
Twoja opinia
Księga gości
Mapa stron
E-mail
"Obywatel"

Otwarte Mistrzostwa "Zielonych Wzgórz" w Szachach
Klub Osiedlowy "Zielone Wzgórza", 21 września 2003 r.

Seniorzy
Klasyfikacja końcowa
Mc   Zawodnik             Miejscowość		Pkt Śr-Buch.  Buch. Progr.
 1.  Sieciechowicz Marcin Poznań           	6       20.5  29.5   24.5
 2.  Krauze Tadeusz       Murowana Goślina 	6       18.5  25.5   24.0
 3.  Kujawa Andrzej       Murowana Goślina 	4.5     21.5  28.5   20.5
 4.  Abraham Henryk       Rogoźno          	4.5     17.5  24.5   14.5
 5.  Osiadło Tomasz       Murowana Goślina 	4       22.0  31.0   18.5
 6.  Żurowski Grzegorz    Murowana Goślina 	4       20.5  27.5   19.0
 7.  Wałkowski Maciej     Rogoźno          	4       15.0  20.5   13.0
 8.  Wójtowicz Marek      Murowana Goślina 	4       14.5  19.5   12.0
 9.  Dahlke Bogdan        Rogoźno          	3.5     15.0  22.0   14.0
10.  Krauze Adam          Murowana Goślina 	3       21.5  28.5   14.0
11.  Urbański Janusz      Kąty             	3       17.5  24.5   14.0
12.  Wójtowicz Wojciech   Murowana Goślina 	3       17.5  23.5   12.0
13.  Pilarski Piotr       Rogoźno          	3       13.5  19.0    9.0
14.  Kolenda Bartosz      Murowana Goślina 	1.5     14.0  19.0    3.0
15.  Ugorski Dariusz      Murowana Goślina 	1       18.0  24.0    6.0
16.  Waligórski Jakub     Murowana Goślina 	1       17.5  25.0    6.0
Każdy zawodnik miał 15 minut na rozegranie partii. Losowanie par według systemu szwajcarskiego. Zwyciężca partii otrzymywał 1 punkt, przegrany - 0 pkt. W przypadku remisu obaj szachiści dostawali po 0,5 punkta.


Wszystkie wyniki
                                Rundy
Mc  Zawodnik             Pkt    1    2     3     4     5     6    7 
 1. Sieciechowicz Marcin 6     4:1  9:1   3:1   5:.5  2:.5  6:1 10:1 
 2. Krauze Tadeusz       6    16:1 11:1   5:.5 10:1   1:.5  3:1  6:1 
 3. Kujawa Andrzej       4.5  12:1  6:1   1:0  15:1   5:1   2:0  4:.5
 4. Abraham Henryk       4.5   1:0 15:0  13:1   7:1  11:1  10:1  3:.5
 5. Osiadło Tomasz       4     8:1  7:1   2:.5  1:.5  3:0   9:0 12:1 
 6. Żurowski Grzegorz    4    13:1  3:0  15:1  11:1   8:1   1:0  2:0 
 7. Wałkowski Maciej     4    10:1  5:0  12:0   4:0  14:1  16:1  9:1 
 8. Wójtowicz Marek      4     5:0 10:0  14:1  16:1   6:0  13:1 11:1 
 9. Dahlke Bogdan        3.5  15:1  1:0  11:0  12:.5 16:1   5:1  7:0 
10. Krauze Adam          3     7:0  8:1  16:1   2:0  12:1   4:0  1:0 
11. Urbański Janusz      3    14:1  2:0   9:1   6:0   4:0  15:1  8:0 
12. Wójtowicz Wojciech   3     3:0 13:.5  7:1   9:.5 10:0  14:1  5:0 
13. Pilarski Piotr       3     6:0 12:.5  4:0  14:.5 15:1   8:0 16:1 
14. Kolenda Bartosz      1.5  11:0 16:0   8:0  13:.5  7:0  12:0 15:1 
15. Ugorski Dariusz      1     9:0  4:1   6:0   3:0  13:0  11:0 14:0 
16. Waligórski Jakub     1     2:0 14:1  10:0   8:0   9:0   7:0 13:0 
Wyjaśnienie: dla każdego zawodnika w danej rundzie podano nr przeciwnika, a po znaku ":" wynik partii. Przykładowo M. Sieciechowicz w I rundzie grał z zawodnikiem nr 4 (H. Abrahamem) i z nim wygrał. W II rundzie z nr 9 (B. Dahlke) wygrał itd.

Dzieci

Klasyfikacja końcowa
Mc   Zawodnik			Pkt
1.   Bartosz Błachowiak		9
2.   Dawid Kazirod		7
3.   Bartosz Łużny		5
4.   Adam Kaczmarek		5
5/6. Krzysztof Kazirod		5
5/6. Stanisław Rohnka		5
7.   Krzysztof Urbański		4
8.   Monika Banasik		4
9.   Aleksander Robaszkiewicz	1

« powrót

 
Góra strony